| محل منبع: | هبی |
|---|---|
| نام تجاری: | Yuntong |
| گواهی: | CE , SGS |
| شماره مدل: | YT - F-2050 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 متر مربع |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی فیلم برای هر قطعه، چند قطعه بسته بندی شده در 1 کارتن |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 300 سانتیمتر / هفته |
| مواد: | استیل ضد زنگ 304 ، 316 ، 316L | طناب سیمی: | 3.0 میلی متر ، 2.5 میلی متر ، 2.0 میلی متر ، 1.5 میلی متر ، 1.2 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سازه های طناب: | 7 7 7 | جهت مش: | افقی عمودی |
| شکل مش: | Rhombus ، الماس | کاربرد: | محوطه حیوانات ، محوطه جانورشناسی |
| زاویه مش: | 60 درجه | سبک مش: | سرگردانی |
| اندازه سوراخ: | 50 86 86 میلی متر ، 60 104 104 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | مش باغ وحش طناب سیم,مش محوطه حیوانات |
||
مقاوم در برابر خوردگی ورق فولاد ضد زنگ حیوان خانگی برای قفس ببر شیر
مواد زنجیری سیم مش : فولاد ضد زنگ 304،304L، 316،306L و غیره
| SS304 | (٪) C: ≤0.07، Si: ≤1.0، Mn: ≤2.0، Cr: 19.0-19.0، Ni: 8.0-11.0، S: ≤0.03، P: ≤0.035 |
| SS316 | (٪) C: ≤0.08، Si: ≤1.00، Mn: ≤2.00، P≤: 0.035، S: ≤0.03، نیکل: 10.0-14.0، Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | (٪) C: ≤0.03، Si: ≤1.00، Mn: ≤2.00، P: ≤0.045، S: ≤0.030، Cr: 16.0 ~ 18.0، Ni: 12.0 ~ 15.0 |
| شبکه کابل انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل (نوعی بافته شده بافته شده ): زنجیر سیم مش / حیاط حیوانات | |||||||
| مشخصات حیوانات | مورد شماره | طناب سیمی ساخت و ساز | قطر کابل | اندازه باز مش (W * H) | شکستن طبیعی | ||
| اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | Ibs | |||
ببر محفظه مش | EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 1600 | |
مش محفظه شیر | EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 1600 | |
کیج لئوپارد Cage Mesh | EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 1600 | |
گرگ کیج مش | EH-3251W | 7 × 7 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 920 | |
کیسه کوچک کیج کیسه | EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 676 | |
میمون قفس مش | EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 102 × 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x1.5" | 38 × 38 | 676 | |
مشبک گوریلا | EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 × 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 1600 | |
قفس گوزن مش | EH-3276W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 × 7 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 | 676 | |
زرافه کیج مش | EH-3210W | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 × 102 | 920 | |




