| ماده: | AISI316 درجه بالا | طناب سیمی: | 1.2 میلیمتر تا 4.0 میلیمتر | 
|---|---|---|---|
| ساختار طناب: | 7x7، 7x19 | نوع مش: | فریخته | 
| به پایان رسید: | حمام التراسونیک، اکسید سیاه | جهت مش: | افقی عمودی | 
| نام محصول: | X-Tend کابل شبکه سیم مش | ||
| برجسته کردن: | مش طناب بافته شده,شبکه ضد زنگ فولاد ضد زنگ | ||
رایگان X Wire Mesh Net کابل های فولادی ضد زنگ قابل انعطاف
  مشخصات سیم کشی سیم مش: 
| اندازه سوراخ (افتتاح) | 1.2 میلی متر (3/64) (7 × 7) | 1.6 میلیمتر (1/16) (7 × 7) | 2.0 میلیمتر (5/64) (7 × 7) | 2.4 مگابایت (3/32) (7 × 7) | 3.2 میلی متر (1/8) (7 × 19) | 
| 20 × 35 میلیمتر | YT-1235 | ||||
| 25 × 42 میلیمتر | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 × 52 میلیمتر | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 × 60 میلیمتر | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 × 66 میلیمتر | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 * 69 میلیمتر | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 | 
| 50 × 86 میلیمتر | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 | 
| 60 * 104 میلیمتر | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 | 
| 70 × 120 میلیمتر | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 | 
| 76 * 131 میلیمتر | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 | 
| 80 × 138 میلیمتر | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 | 
| 90 × 154 میلیمتر | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 | 
| 100 × 173 میلیمتر | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 | 
| 120 × 206 میلیمتر | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 | 
RFQ of X-tend کابل مش:

