| مواد: | فولاد ضد زنگ 304 ، 316 ، 316L | طناب سیم: | 2.5 میلی متر تا 3.2 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ساخت و سازهای طناب: | 7 x 7 ، 7 x 19 | برنامه: | حصار شبكه امنيتي |
| سبک مش: | فرو رفته | اندازه ورق: | سفارشی به عرض و طول |
| برجسته کردن: | مش فلزی از جنس استنلس استیل,روکش فلزی سیم مش مش فلزی |
||
نوع فروول، کابل فکس انعطاف پذیر فولاد ضد زنگ شبکه ایمنی
ویژگی های شبکه طناب فولاد ضد زنگ:
(1) سبک، قدرت بالا، برای همیشه ضد زنگ، نرم، قدرت قوی بافر، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر ضربه، قدرت بسیار شکسته، پایدار و با دوام. نصب آسان،مناسب برای هر محیطی.
(2) در نزدیکی طبیعت، شبکه سبز، پرها و پوست پرندگان و سایر حیوانات را از نیش و آسیب دیگران محافظت می کند، که محیط امن و خانه ای برای زندگی آنها فراهم می کند.
(3) دید خوب، لوکس، سبک جدید و بافت منحصر به فرد، که نزدیکترین راه برای لذت بردن از منظره را فراهم می کند.
| قطر طناب سیم | |||||||
| شبكه كابل فولادی فولادی انعطاف پذیر HeslyCable از طناب های سیم فولادی فولادی ساخته شده است.فوق العاده انعطاف پذیر، قدرت بالا، مقاومت در برابر خوردگی.در دسترس AISI 316، AISI 304 | |||||||
| ساختار | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 3.0mm | 4.0 میلی متر |
|
|
| ساختار | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 19 | 7 × 19 | ||
| یک سیم TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| اندازه باز کردن (OW X OH) | |||||||
| پهنای میش OW به فاصله از وسط یک فیروول به فیروول بعدی در امتداد کابل اشاره دارد، هندسه شبکه بهینه شده است،زمانی که الماس حاصل می تواند به دو مثلث معادل با گوشه های 60 ° تقسیم شود. | |||||||
| اندازه باز کردن | قطر طناب | ساختار میش | |||||
| OW X OH | 1.2 میلی متر | 1.5 میلی متر | 2.0 میلی متر | 3.0 میلی متر | 4.0 میلی متر | ||
| 20 × 35 | CD1020 | ||||||
| 25 × 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 × 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| ۴۰ × ۶۹ | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 × 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 × 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| ۷۰ × ۱۲۱ | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: عرض باز | |
| 120 × 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: ارتفاع باز | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: گيج افتتاحيه | |
| 180 × 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° استاندارد (زاویه: 30° - 90°) | |
| 200 × 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
گشایش میش: |
|
|
جهت گیری میش و تکمیل
|
|
|
![]()
![]()