| محل منبع: | هبی |
|---|---|
| نام تجاری: | Yuntong |
| گواهی: | CE , SGS |
| شماره مدل: | YT-1630 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 متر مربع |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم بسته بندی برای هر قطعه، چند قطعه بسته بندی شده در 1 کارتن |
| زمان تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 300 متر مربع در هفته |
| نام محصول: | 2mm انعطاف پذیر فولاد ضد زنگ سیم طناب شبکه باغ وحش | درخواست: | شبكه هاي پرندگان، قفس پرندگان، قفس طوطي |
|---|---|---|---|
| تمام شده: | حمام اولتراسونیک، اکسید سیاه | اندازه سوراخ: | محدوده از 20mm تا 50mm یا بزرگتر |
| نوع مش: | فرول یا گره خورده | ضخامت سیم: | از 1.2mm تا 2.0mm |
| برجسته کردن: | شبكه ي گيره اي انعطاف پذير,چوبي که در باغ وحش ازش استفاده ميشه,شبکه های 2 میلی متری از سیم پرندگان,Zoo Aviary Wire Rope Mesh,2mm Aviary Wire Netting |
||
توری مشبک طناب سیم فولادی ضد زنگ انعطاف پذیر 2 میلی متری برای محوطه های باغ وحش و پرنده نگری مشخصات به شرح زیر:
ساخت و ساز باغ وحش: محوطه های حیوانات، توری پرنده نگری، قفس پرندگان، پارک حیات وحش، پارک دریایی و غیره. * دستگاه محافظ: حصار زمین بازی، تور محافظ نمایش آکروباتیک، حصار توری طناب سیم و غیره. * تور ایمنی معماری: نرده پله/بالکن، نرده، تور ایمنی، تور ضد سقوط و غیره. * تور تزئینی: دکوراسیون باغ، دکوراسیون دیوار، تور دکوراسیون داخلی، دکوراسیون فضای باز، دیوار سبز (پشتیبانی از بالا رفتن گیاهان) برای پرنده نگری/باغ وحش لوازم جانبی اصلی نصب: قطعات استاندارد فولاد ضد زنگ، طناب سیم فولادی ضد زنگ، یقه فولادی ضد زنگ، سگک فولادی ضد زنگ و غیره. پس از نصب، نیازی به نگهداری در دوره بعدی نیست.
| قطرهای کابل | 1.2 میلی متر تا 3.2 میلی متر |
| اندازه سوراخ مش | 25 x 43mm تا 50 x 86 mm یا بزرگتر |
| ساختارهای کابل | 7 x 7 , 7 x 19 |
1. ظرفیت باربری شکستگی بالا
2. مقاوم در برابر زنگ زدگی.
توصیه شدهتوری مشبک طناب سیم فولادی ضد زنگ انعطاف پذیر برای محوطه های باغ وحش و پرنده نگری
| مواد | قطر کابل | اندازه سوراخ | شکست نرمال |
| SS304/316/316L | 3/64" (1.2MM) | 1" x 1" | 270 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1.6MM) | 1" x 1" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1.6MM) | 1.2" x 1.2" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 1.2" x 1.2" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 1.5" x 1.5" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 2.0" x 2.0" | 676 LBS |
![]()