| محل منبع: | هبی |
|---|---|
| نام تجاری: | Yuntong |
| گواهی: | CE , SGS |
| شماره مدل: | YT - K-3050 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 متر مربع |
| جزئیات بسته بندی: | فیلم بسته بندی برای هر قطعه ، چند قطعه بسته بندی شده در 1 کارتن |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 300 مترمربع در هفته |
| مواد: | استیل ضد زنگ 304 ، 316 ، 316L | طناب سیمی: | 3.0 میلی متر ، 2.5 میلی متر ، 2.0 میلی متر ، 1.5 میلی متر ، 1.2 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سازه های طناب: | 7 7 7 | جهت مش: | افقی عمودی |
| شکل مش: | Rhombus ، الماس | کاربرد: | محوطه حیوانات ، محوطه جانورشناسی |
| زاویه مش: | 60 درجه | سبک مش: | سرگردانی |
| اندازه سوراخ: | 50 86 86 میلی متر ، 60 104 104 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | مش محفظه حیوانات 7 7 7,مش محفظه حیوانات 1.2 میلی متر,مش محفظه حیوانات 50x86 میلی متر |
||
مش انعطاف پذیر کابل فولاد ضد زنگ محفظه حیوانات مش جانوری
![]()
مشخصات مشخصات Zoo Wire Mesh:
|
اندازه سوراخ (افتتاح) |
1.2 میلی متر (3/64) (7 7 7) |
1.6 میلی متر (16/1) (7 7 7) |
2.0 میلی متر (64/5) (7 7 7) |
2.4 میلی متر (3/32) (7 7 7) |
3.2 میلی متر (1/8) (7 19 19) |
| 20 35 35 میلی متر | YT-1235 | ||||
| 25 42 42 میلی متر | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 x 52 میلی متر | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 x 60 میلی متر | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 x 66 میلی متر | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 x 69 میلی متر | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 x 86 میلی متر | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 x 104 میلی متر | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 x 120 میلی متر | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 x 131 میلی متر | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 x 138 میلی متر | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 15 154 میلی متر | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 x 173 میلی متر | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 x 206 میلی متر | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
![]()
مواد از مش سیم باغ وحش: فولاد ضد زنگ 304،304L ، 316،306L و غیره
| SS304 | (٪) C: .00.07 ، Si: ≤1.0 ، Mn: ≤2.0 ، Cr: 17.0-19.0 ، Ni: 8.0-11.0 ، S: ≤0.03 ، P: ≤0.035 |
| SS316 | (٪) C: .00.08 ، Si: .001.00 ، Mn: ≤2.00 ، P≤: 0.035 ، S: ≤0.03 ، Ni: 10.0-14.0 ، Cr: 16.0-18.5 |
| SS316L | (٪) C: .030.03 ، Si: .001.00 ، Mn: ≤2.00 ، P: .00.045 ، S: ≤0.030 ، Cr: 16.0 ~ 18.0 ، Ni: 12.0 15.0 |
| مش کابل فولاد ضد زنگ انعطاف پذیر (در هم آمیخته نوع): مش باغ وحش / محفظه حیوانات | |||||||
| مشخصات حیوانات | شماره موارد | طناب سیمی ساخت و ساز |
قطر کابل | اندازه دهانه مش (W * H) | استراحت طبیعی | ||
| اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | سندرم روده تحریکپذیر. | |||
|
مش محفظه ببر |
EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 1600 | |
|
مش محفظه شیر |
EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 920 | |
| EH-3210W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 1600 | |
|
مش قفس پلنگ |
EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 1600 | |
|
مش قفس گرگ |
EH-3251W | 7 7 7 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 1600 |
| EH-2451W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 920 | |
|
مش قفس گربه ای کوچک |
EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 |
| EH-2451W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 920 | |
| EH-2076W | 7 7 7 | 64/5 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 676 | |
| EH-2051W | 7 7 7 | 64/5 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 676 | |
|
مش قفس میمون |
EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 102 102 102 | 920 | |
| EH-2038W | 7 7 7 | 64/5 | 2.0 | 1.5 "x1.5" | 38 38 38 | 676 | |
|
مش گوریل قفس |
EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 |
| EH-2410W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 920 | |
| EH-3251W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 | 1600 | |
| EH-3276W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 1600 | |
| EH-3210W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 1600 | |
|
مش قفس گوزن |
EH-3276W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 1600 |
| EH-2476W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 920 | |
| EH-2076W | 7 7 7 | 64/5 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 76 76 | 676 | |
|
مش قفس زرافه |
EH-3210W | 7 19 19 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 1600 |
| EH-2410W | 7 7 7 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 102 102 | 920 | |